Lp. Nazwa 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Runda 7 Runda 8 Runda 9 Runda 10 Runda 11 Runda 12 Runda 13 Runda
1 Galicja 1 - 14 14 - 8 2 - 14 14 - 9 3 - 14 14 - 10 4 - 14 14 - 11 5 - 14 14 - 12 6 - 14 14 - 13 7 - 14
2 Urząd Skarbowy 2 - 13 9 - 7 3 - 1 10 - 8 4 - 2 11 - 9 5 - 3 12 - 10 6 - 4 13 - 11 7 - 5 1 - 12 8 - 6
3 Sklep "Delfin" 3 - 12 10 - 6 4 - 13 11 - 7 5 - 1 12 - 8 6 - 2 13 - 9 7 - 3 1 - 10 8 - 4 2 - 11 9 - 5
4 KOS 4 - 11 11 - 5 5 - 12 12 - 6 6 - 13 13 - 7 7 - 1 1 - 8 8 - 2 2 - 9 9 - 3 3 - 10 10 - 4
5 ACE24.PL 5 - 10 12 - 4 6 - 11 13 - 5 7 - 12 1 - 6 8 - 13 2 - 7 9 - 1 3 - 8 10 - 2 4 - 9 11 - 3
6 MOPS 6 - 9 13 - 3 7 - 10 1 - 4 8 - 11 2 - 5 9 - 12 3 - 6 10 - 13 4 - 7 11 - 1 5 - 8 12 - 2
7 Euro-Bud 7 - 8 1 - 2 8 - 9 2 - 3 9 - 10 3 - 4 10 - 11 4 - 5 11 - 12 5 - 6 12 - 13 6 - 7 13 - 1
8 Graficops
9 P. Bank Spółdzielczy 24.02.10 17.03.10 31.03.10 21.04.10 12.05.10 26.05.10 16.06.10 15.09.10 29.09.10 20.10.10 03.11.10 24.11.10 15.12.10
10 Iluminandi
11 BBW Projekt
12 Stowarzyszenie "Radość"
13 Starostwo Powiatowe
14 Wolny los
  - Mecz rozegrany
  - Wolny Los
  - Mecz zaległy