pino
Drużyny Mecz rozegrany Mecz zaległy Wolny los
1 Illuminandi
2 Starostwo Powiatowe drużyna wycofana z rozgrywek
3 KOS
4 Stowarzyszenie "Radość"
5 BBW Projekt
6 MOPS
7 Galicja
8 Sekwoja
9 Seger
10 Sklep "Delfin"
11 P. Bank Spółdzielczy
12 Urząd Skarbowy
13 Water Engineering
14 Wolny Los
Bilardowa
1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Runda 7 Runda 8 Runda 9 Runda 10 Runda 11 Runda 12 Runda 13 Runda
Liga   1 - 12 7 - 14 1 - 14 14 - 8 2 - 14 14 - 9 3 - 14 14 - 10 4 - 14 14 - 11 5 - 14 14 - 12 6 - 14
  2 - 11 8 - 6 2 - 13 9 - 7 3 - 1 10 - 8 4 - 2 11 - 9 5 - 3 12 - 10 6 - 4 13 - 11 7 - 5
  3 - 10 9 - 5 3 - 12 10 - 6 4 - 13 11 - 7 5 - 1 12 - 8 6 - 2 13 - 9 7 - 3 1 - 10 8 - 4
Firm   4 - 9 10 - 4 4 - 11 11 - 5 5 - 12 12 - 6 6 - 13 13 - 7 7 - 1 1 - 8 8 - 2 2 - 9 9 - 3
5 - 8 11 - 3 5 - 10 12 - 4 6 - 11 13 - 5 7 - 12 1 - 6 8 - 13 2 - 7 9 - 1 3 - 8 10 - 2
6 - 7 12 - 2 6 - 9 13 - 3 7 - 10 1 - 4 8 - 11 2 - 5 9 - 12 3 - 6 10 - 13 4 - 7 11 - 1
13 - 14 13 - 1 7 - 8 1 - 2 8 - 9 2 - 3 9 - 10 3 - 4 10 - 11 4 - 5 11 - 12 5 - 6 12 - 13
2 0 1 1 
23 lut 11 16 mar 11 30 mar 11 13 kwi 11 11 maj 11 25 maj 11 15 cze 11 7 wrz 11 21 wrz 11 12 paź 11 26 paź 11 16 lis 11 7 gru 11
created by tragos ©